| 지점 | 4234 | 4236 | 4238 | 4240 | 4242 | 4244 | 4246 | 4248 | 4250 | 4252 | 4254 | 4256 | 4258 | 4260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 20:07 | 20:15 | 20:23 | 20:31 | 20:39 | 20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | 21:19 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 21:52 |
| 동래 | 20:08 | 20:16 | 20:24 | 20:32 | 20:40 | 20:48 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:53 |
| 수안 | 20:10 | 20:18 | 20:26 | 20:34 | 20:42 | 20:50 | 20:58 | 21:06 | 21:14 | 21:22 | 21:30 | 21:38 | 21:46 | 21:55 |
| 낙민 | 20:12 | 20:20 | 20:28 | 20:36 | 20:44 | 20:52 | 21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:24 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:57 |
| 충렬사 | 20:13 | 20:21 | 20:29 | 20:37 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:09 | 21:17 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | 21:49 | 21:58 |
| 명장 | 20:15 | 20:23 | 20:31 | 20:39 | 20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | 21:19 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 21:51 | 22:00 |
| 서동 | 20:17 | 20:25 | 20:33 | 20:41 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | 21:21 | 21:29 | 21:37 | 21:45 | 21:53 | 22:02 |
| 금사 | 20:19 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | 20:59 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:04 |
| 반여농산물시장 | 20:21 | 20:29 | 20:37 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:09 | 21:17 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | 21:49 | 21:57 | 22:06 |
| 석대 | 20:23 | 20:31 | 20:39 | 20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | 21:19 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 21:51 | 21:59 | 22:08 |
| 영산대 | 20:25 | 20:33 | 20:41 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | 21:21 | 21:29 | 21:37 | 21:45 | 21:53 | 22:01 | 22:10 |
| 윗반송 | 20:28 | 20:36 | 20:44 | 20:52 | 21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:24 | 21:32 | 21:40 | 21:48 | 21:56 | 22:04 | 22:13 |
| 고촌 | 20:29 | 20:37 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:09 | 21:17 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | 21:49 | 21:57 | 22:05 | 22:14 |
| 안평 | 20:32 | 20:40 | 20:48 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:52 | 22:00 | 22:08 | 22:17 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)