열차 K614 | NeoRail1호선지난 운행
1호선 K614
천안청량리06:59–09:1810월 24일 (토) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경부선 |
| 0.0 | 천안 | 96.6 | 06:59:00 |
| 3.0 | 두정 | 93.6 | 07:03:0007:03:30 |
| 6.8 | 직산 | 89.8 | 07:08:0007:08:30 |
| 12.2 | 성환 | 84.4 | 07:12:3007:13:00 |
| 21.6 | 평택 | 75.0 | 07:19:3007:20:00 |
| 25.3 | 평택지제 | 71.3 | 07:24:0007:24:30 |
| 30.1 | 서정리 | 66.5 | 07:28:3007:29:00 |
| 32.3 | 송탄 | 64.3 | 07:31:3007:32:00 |
| 36.1 | 진위 | 60.5 | 07:35:0007:35:30 |
| 40.1 | 오산 | 56.5 | 07:38:3007:39:00 |
| 42.8 | 오산대 | 53.8 | 07:42:3007:43:00 |
| 45.5 | 세마 | 51.1 | 07:45:3007:46:00 |
| 47.9 | 병점 | 48.7 | 07:48:3007:49:30 |
| 52.2 | 세류 | 44.4 | 07:53:3007:54:00 |
| 55.1 | 수원 | 41.5 | 07:57:0007:57:30 |
| 57.2 | 화서 | 39.4 | 08:00:0008:00:30 |
| 59.8 | 성균관대 | 36.8 | 08:03:0008:03:30 |
| 62.7 | 의왕 | 33.9 | 08:06:3008:07:00 |
| 65.3 | 당정 | 31.3 | 08:09:0008:09:30 |
| 66.9 | 군포 | 29.7 | 08:11:0008:11:30 |
| 69.1 | 금정 | 27.5 | 08:14:3008:15:00 |
| 70.5 | 명학 | 26.1 | 08:17:0008:17:30 |
| 72.7 | 안양 | 23.9 | 08:20:0008:20:30 |
| 75.1 | 관악 | 21.5 | 08:23:0008:23:30 |
| 77.0 | 석수 | 19.6 | 08:25:3008:26:00 |
| 79.3 | 금천구청 | 17.3 | 08:28:3008:29:00 |
| 80.5 | 독산 | 16.1 | 08:31:0008:31:30 |
| 82.5 | 가산디지털단지 | 14.1 | 08:33:3008:34:00 |
| 84.9 | 구로 | 11.7 | 08:38:0008:39:00 |
| 86.0 | 신도림 | 10.6 | 08:41:0008:41:30 |
| 87.5 | 영등포 | 9.1 | 08:43:3008:44:00 |
| 88.5 | 신길 | 8.1 | 08:46:0008:46:30 |
| 89.3 | 대방 | 7.3 | 08:47:3008:48:00 |
| 90.8 | 노량진 | 5.8 | 08:50:0008:50:30 |
| 93.4 | 용산 | 3.2 | 08:53:3008:54:00 |
| 94.9 | 남영 | 1.7 | 08:56:0008:56:30 |
| 서울 1호선 |
| 96.6 | 서울 | 7.8 | 08:59:0008:59:30 |
| 97.7 | 시청 | 6.7 | 09:01:3009:02:00 |
| 98.7 | 종각 | 5.7 | 09:04:0009:04:30 |
| 99.5 | 종로3가 | 4.9 | 09:06:0009:06:30 |
| 100.4 | 종로5가 | 4.0 | 09:08:0009:08:30 |
| 101.2 | 동대문 | 3.2 | 09:10:0009:10:30 |
| 101.8 | 동묘앞 | 2.6 | 09:12:0009:12:30 |
| 102.5 | 신설동 | 1.9 | 09:14:0009:14:30 |
| 103.4 | 제기동 | 1.0 | 09:16:0009:16:30 |
| 104.4 | 청량리 | 0.0 | 09:18:00 |