열차 K48 | NeoRail1호선지난 운행
1호선 K48
인천연천08:32–11:2010월 23일 (금) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경인선 |
| 0.0 | 인천 | 27.0 | 08:32:00 |
| 1.9 | 동인천 | 25.1 | 08:35:3008:36:00 |
| 3.1 | 도원 | 23.9 | 08:37:3008:38:00 |
| 4.5 | 제물포 | 22.5 | 08:39:3008:40:00 |
| 5.5 | 도화 | 21.5 | 08:41:3008:42:00 |
| 6.5 | 주안 | 20.5 | 08:43:3008:44:00 |
| 7.7 | 간석 | 19.3 | 08:46:0008:46:30 |
| 8.9 | 동암 | 18.1 | 08:48:3008:49:00 |
| 10.4 | 백운 | 16.6 | 08:51:0008:51:30 |
| 12.1 | 부평 | 14.9 | 08:54:0008:54:30 |
| 13.6 | 부개 | 13.4 | 08:56:3008:57:00 |
| 14.8 | 송내 | 12.2 | 08:58:3008:59:00 |
| 15.8 | 중동 | 11.2 | 09:00:3009:01:00 |
| 17.5 | 부천 | 9.5 | 09:03:0009:03:30 |
| 18.6 | 소사 | 8.4 | 09:05:0009:05:30 |
| 20.1 | 역곡 | 6.9 | 09:07:3009:08:00 |
| 21.4 | 온수 | 5.6 | 09:09:3009:10:00 |
| 23.3 | 오류동 | 3.7 | 09:12:3009:13:00 |
| 24.6 | 개봉 | 2.4 | 09:15:0009:15:30 |
| 25.6 | 구일 | 1.4 | 09:17:0009:17:30 |
| 경부선 |
| 27.0 | 구로 | 11.7 | 09:19:3009:20:30 |
| 28.1 | 신도림 | 10.6 | 09:22:3009:23:00 |
| 29.6 | 영등포 | 9.1 | 09:25:0009:25:30 |
| 30.6 | 신길 | 8.1 | 09:27:3009:28:00 |
| 31.4 | 대방 | 7.3 | 09:29:0009:29:30 |
| 32.9 | 노량진 | 5.8 | 09:31:3009:32:00 |
| 35.5 | 용산 | 3.2 | 09:35:0009:35:30 |
| 37.0 | 남영 | 1.7 | 09:37:3009:38:00 |
| 서울 1호선 |
| 38.7 | 서울 | 7.8 | 09:40:3009:41:00 |
| 39.8 | 시청 | 6.7 | 09:43:0009:43:30 |
| 40.8 | 종각 | 5.7 | 09:45:3009:46:00 |
| 41.6 | 종로3가 | 4.9 | 09:47:3009:48:00 |
| 42.5 | 종로5가 | 4.0 | 09:49:3009:50:00 |
| 43.3 | 동대문 | 3.2 | 09:51:3009:52:00 |
| 43.9 | 동묘앞 | 2.6 | 09:53:3009:54:00 |
| 44.6 | 신설동 | 1.9 | 09:55:3009:56:00 |
| 45.5 | 제기동 | 1.0 | 09:57:3009:58:00 |
| 중앙선 |
| 46.5 | 청량리 | 0.0 | 09:59:3010:00:00 |
| 경원선 |
| 47.9 | 회기 | 14.1 | 10:02:3010:03:00 |
| 48.7 | 외대앞 | 14.9 | 10:04:3010:05:00 |
| 49.5 | 신이문 | 15.7 | 10:06:0010:06:30 |
| 50.9 | 석계 | 17.1 | 10:08:3010:09:00 |
| 52.0 | 광운대 | 18.2 | 10:11:0010:12:00 |
| 53.1 | 월계 | 19.3 | 10:13:3010:14:00 |
| 54.5 | 녹천 | 20.7 | 10:16:0010:16:30 |
| 55.5 | 창동 | 21.7 | 10:18:0010:18:30 |
| 57.2 | 방학 | 23.4 | 10:20:3010:21:00 |
| 58.5 | 도봉 | 24.7 | 10:22:3010:23:00 |
| 59.7 | 도봉산 | 25.9 | 10:24:3010:25:00 |
| 62.0 | 망월사 | 28.2 | 10:27:3010:28:00 |
| 63.4 | 회룡 | 29.6 | 10:30:0010:30:30 |
| 65.0 | 의정부 | 31.2 | 10:33:0010:33:30 |
| 66.2 | 가능 | 32.4 | 10:35:3010:36:00 |
| 67.5 | 녹양 | 33.7 | 10:37:3010:38:00 |
| 69.1 | 양주 | 35.3 | 10:40:0010:40:30 |
| 74.4 | 덕계 | 40.6 | 10:45:0010:45:30 |
| 77.3 | 덕정 | 43.5 | 10:48:3010:49:00 |
| 82.9 | 지행 | 49.1 | 10:53:3010:54:00 |
| 83.9 | 동두천중앙 | 50.1 | 10:55:3010:56:00 |
| 85.3 | 보산 | 51.5 | 10:58:0010:58:30 |
| 86.9 | 동두천 | 53.1 | 11:00:3011:01:00 |
| 89.3 | 소요산 | 55.5 | 11:03:3011:04:00 |
| 95.1 | 청산 | 61.3 | 11:08:3011:09:00 |
| 98.4 | 전곡 | 64.6 | 11:12:0011:12:30 |
| 107.1 | 연천 | 73.3 | 11:20:00 |