열차 K18 | NeoRail1호선지난 운행
1호선 K18
인천동두천06:19–08:4710월 28일 (수) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경인선 |
| 0.0 | 인천 | 27.0 | 06:19:00 |
| 1.9 | 동인천 | 25.1 | 06:22:3006:23:00 |
| 3.1 | 도원 | 23.9 | 06:24:3006:25:00 |
| 4.5 | 제물포 | 22.5 | 06:26:3006:27:00 |
| 5.5 | 도화 | 21.5 | 06:28:3006:29:00 |
| 6.5 | 주안 | 20.5 | 06:30:3006:31:00 |
| 7.7 | 간석 | 19.3 | 06:33:0006:33:30 |
| 8.9 | 동암 | 18.1 | 06:35:3006:36:00 |
| 10.4 | 백운 | 16.6 | 06:38:0006:38:30 |
| 12.1 | 부평 | 14.9 | 06:41:0006:41:30 |
| 13.6 | 부개 | 13.4 | 06:43:3006:44:00 |
| 14.8 | 송내 | 12.2 | 06:45:3006:46:00 |
| 15.8 | 중동 | 11.2 | 06:47:3006:48:00 |
| 17.5 | 부천 | 9.5 | 06:50:0006:50:30 |
| 18.6 | 소사 | 8.4 | 06:52:0006:52:30 |
| 20.1 | 역곡 | 6.9 | 06:54:3006:55:00 |
| 21.4 | 온수 | 5.6 | 06:56:3006:57:00 |
| 23.3 | 오류동 | 3.7 | 06:59:3007:00:00 |
| 24.6 | 개봉 | 2.4 | 07:02:0007:02:30 |
| 25.6 | 구일 | 1.4 | 07:04:0007:04:30 |
| 경부선 |
| 27.0 | 구로 | 11.7 | 07:06:3007:07:30 |
| 28.1 | 신도림 | 10.6 | 07:09:3007:10:00 |
| 29.6 | 영등포 | 9.1 | 07:12:0007:12:30 |
| 30.6 | 신길 | 8.1 | 07:14:3007:15:00 |
| 31.4 | 대방 | 7.3 | 07:16:0007:16:30 |
| 32.9 | 노량진 | 5.8 | 07:18:3007:19:00 |
| 35.5 | 용산 | 3.2 | 07:22:0007:22:30 |
| 37.0 | 남영 | 1.7 | 07:24:3007:25:00 |
| 서울 1호선 |
| 38.7 | 서울 | 7.8 | 07:27:3007:28:00 |
| 39.8 | 시청 | 6.7 | 07:30:0007:30:30 |
| 40.8 | 종각 | 5.7 | 07:32:3007:33:00 |
| 41.6 | 종로3가 | 4.9 | 07:34:3007:35:00 |
| 42.5 | 종로5가 | 4.0 | 07:36:3007:37:00 |
| 43.3 | 동대문 | 3.2 | 07:38:3007:39:00 |
| 43.9 | 동묘앞 | 2.6 | 07:40:3007:41:00 |
| 44.6 | 신설동 | 1.9 | 07:42:3007:43:00 |
| 45.5 | 제기동 | 1.0 | 07:44:3007:45:00 |
| 중앙선 |
| 46.5 | 청량리 | 0.0 | 07:46:3007:47:00 |
| 경원선 |
| 47.9 | 회기 | 14.1 | 07:49:3007:50:00 |
| 48.7 | 외대앞 | 14.9 | 07:51:3007:52:00 |
| 49.5 | 신이문 | 15.7 | 07:53:0007:53:30 |
| 50.9 | 석계 | 17.1 | 07:55:3007:56:00 |
| 52.0 | 광운대 | 18.2 | 07:58:0007:59:00 |
| 53.1 | 월계 | 19.3 | 08:00:3008:01:00 |
| 54.5 | 녹천 | 20.7 | 08:03:0008:03:30 |
| 55.5 | 창동 | 21.7 | 08:05:0008:05:30 |
| 57.2 | 방학 | 23.4 | 08:07:3008:08:00 |
| 58.5 | 도봉 | 24.7 | 08:09:3008:10:00 |
| 59.7 | 도봉산 | 25.9 | 08:11:3008:12:00 |
| 62.0 | 망월사 | 28.2 | 08:14:3008:15:00 |
| 63.4 | 회룡 | 29.6 | 08:17:0008:17:30 |
| 65.0 | 의정부 | 31.2 | 08:20:0008:20:30 |
| 66.2 | 가능 | 32.4 | 08:22:3008:23:00 |
| 67.5 | 녹양 | 33.7 | 08:24:3008:25:00 |
| 69.1 | 양주 | 35.3 | 08:27:0008:27:30 |
| 74.4 | 덕계 | 40.6 | 08:32:0008:32:30 |
| 77.3 | 덕정 | 43.5 | 08:35:3008:36:00 |
| 82.9 | 지행 | 49.1 | 08:40:3008:41:00 |
| 83.9 | 동두천중앙 | 50.1 | 08:42:3008:43:00 |
| 85.3 | 보산 | 51.5 | 08:45:0008:45:30 |
| 86.9 | 동두천 | 53.1 | 08:47:30 |