열차 K1608 | NeoRail1호선급행지난 운행
1호선 급행 K1608
인천동두천09:13–11:3410월 28일 (수) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경인선 |
| 0.0 | 인천 | 27.0 | 09:13:00 |
| 1.9 | 동인천 | 25.1 | 09:16:3009:17:00 |
| 3.1 | 도원 | 23.9 | 09:18:3009:19:00 |
| 4.5 | 제물포 | 22.5 | 09:20:3009:21:00 |
| 5.5 | 도화 | 21.5 | 09:22:3009:23:00 |
| 6.5 | 주안 | 20.5 | 09:24:3009:25:00 |
| 7.7 | 간석 | 19.3 | 09:27:0009:27:30 |
| 8.9 | 동암 | 18.1 | 09:29:3009:30:00 |
| 10.4 | 백운 | 16.6 | 09:32:0009:32:30 |
| 12.1 | 부평 | 14.9 | 09:35:0009:35:30 |
| 13.6 | 부개 | 13.4 | 09:37:3009:38:00 |
| 14.8 | 송내 | 12.2 | 09:39:3009:40:00 |
| 15.8 | 중동 | 11.2 | 09:41:3009:42:00 |
| 17.5 | 부천 | 9.5 | 09:44:0009:44:30 |
| 18.6 | 소사 | 8.4 | 09:46:0009:46:30 |
| 20.1 | 역곡 | 6.9 | 09:48:3009:49:00 |
| 21.4 | 온수 | 5.6 | 09:50:3009:51:00 |
| 23.3 | 오류동 | 3.7 | 09:53:3009:54:00 |
| 24.6 | 개봉 | 2.4 | 09:56:0009:56:30 |
| 25.6 | 구일 | 1.4 | 09:58:0009:58:30 |
| 경부선 |
| 27.0 | 구로 | 11.7 | 10:00:3010:01:30 |
| 28.1 | 신도림 | 10.6 | 10:03:3010:04:00 |
| 29.6 | 영등포 | 9.1 | 10:06:0010:06:30 |
| 30.6 | 신길 | 8.1 | 10:08:3010:09:00 |
| 31.4 | 대방 | 7.3 | 10:10:0010:10:30 |
| 32.9 | 노량진 | 5.8 | 10:12:3010:13:00 |
| 35.5 | 용산 | 3.2 | 10:16:0010:16:30 |
| 37.0 | 남영 | 1.7 | 10:18:3010:19:00 |
| 서울 1호선 |
| 38.7 | 서울 | 7.8 | 10:21:3010:22:00 |
| 39.8 | 시청 | 6.7 | 10:24:0010:24:30 |
| 40.8 | 종각 | 5.7 | 10:26:3010:27:00 |
| 41.6 | 종로3가 | 4.9 | 10:28:3010:29:00 |
| 42.5 | 종로5가 | 4.0 | 10:30:3010:31:00 |
| 43.3 | 동대문 | 3.2 | 10:32:3010:33:00 |
| 43.9 | 동묘앞 | 2.6 | 10:34:3010:35:00 |
| 44.6 | 신설동 | 1.9 | 10:36:3010:37:00 |
| 45.5 | 제기동 | 1.0 | 10:38:3010:39:00 |
| 중앙선 |
| 46.5 | 청량리 | 0.0 | 10:40:3010:41:00 |
| 경원선 |
| 47.9 | 회기 | 14.1 | 10:43:3010:44:00 |
| 48.7 | 외대앞 | 14.9 | 10:45:3010:46:00 |
| 49.5 | 신이문 | 15.7 | 10:47:0010:47:30 |
| 50.9 | 석계 | 17.1 | 10:49:3010:50:00 |
| 52.0 | 광운대 | 18.2 | 10:52:0010:53:00 |
| 53.1 | 월계 | 19.3 | 10:54:3010:54:30 |
| 54.5 | 녹천 | 20.7 | 10:56:0010:56:00 |
| 55.5 | 창동 | 21.7 | 10:57:0010:58:00 |
| 57.2 | 방학 | 23.4 | 11:00:0011:00:00 |
| 58.5 | 도봉 | 24.7 | 11:01:0011:01:00 |
| 59.7 | 도봉산 | 25.9 | 11:02:3011:03:00 |
| 62.0 | 망월사 | 28.2 | 11:05:0011:05:00 |
| 63.4 | 회룡 | 29.6 | 11:06:3011:07:00 |
| 65.0 | 의정부 | 31.2 | 11:09:3011:10:30 |
| 66.2 | 가능 | 32.4 | 11:12:0011:12:00 |
| 67.5 | 녹양 | 33.7 | 11:13:0011:13:00 |
| 69.1 | 양주 | 35.3 | 11:15:0011:15:30 |
| 74.4 | 덕계 | 40.6 | 11:20:0011:20:30 |
| 77.3 | 덕정 | 43.5 | 11:23:3011:24:00 |
| 82.9 | 지행 | 49.1 | 11:28:3011:29:00 |
| 83.9 | 동두천중앙 | 50.1 | 11:30:3011:31:00 |
| 85.3 | 보산 | 51.5 | 11:32:3011:32:30 |
| 86.9 | 동두천 | 53.1 | 11:34:30 |