| 지점 | 606 | 452 | 1452 | 1332 | 406 | 1422 | 1302 | 610 | 408 | 1572 | 454 | 410 | 1424 | 412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포 | 06:21 | 06:50 | 07:03 | 07:56 | 08:10 | 09:05 | 09:39 | |||||||
| 임성리 | ||||||||||||||
| 일로 | 07:00 | |||||||||||||
| 몽탄 | 07:08 | |||||||||||||
| 무안 | 07:12 | |||||||||||||
| 함평 | 07:22 | |||||||||||||
| 고막원 | ||||||||||||||
| 다시 | 07:31 | |||||||||||||
| 나주 | 06:48 | 07:38 | 07:30 | 08:23 | 08:37 | 09:32 | 10:06 | |||||||
| 노안 | ||||||||||||||
| 광주송정 | 06:59 | 07:50 | 07:41 | 08:34 | 08:48 | 09:43 | 10:17 | |||||||
| 하남 | ||||||||||||||
| 임곡 | ||||||||||||||
| 장성 | 08:04 | 07:15 | 07:35 | 09:20 | ||||||||||
| 안평 | ||||||||||||||
| 백양사 | 08:14 | 07:47 | ||||||||||||
| 노령 | ||||||||||||||
| 천원 | ||||||||||||||
| 정읍 | 08:26 | 07:03 | 07:32 | 07:59 | 09:37 | |||||||||
| 초강 | ||||||||||||||
| 신태인 | 08:36 | 07:41 | 08:09 | |||||||||||
| 감곡 | ||||||||||||||
| 김제 | 08:45 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:52 | |||||||||
| 와룡 | ||||||||||||||
| 부용 | ||||||||||||||
| 익산 | 06:25 | 09:00 | 07:33 | 08:04 | 08:33 | 08:39 | 09:05 | 10:05 | ||||||
| 황등 | ||||||||||||||
| 함열 | 09:17 | 08:52 | ||||||||||||
| 용동 | ||||||||||||||
| 강경 | 09:27 | 07:52 | 09:02 | 10:25 | ||||||||||
| 채운 | ||||||||||||||
| 논산 | 06:50 | 09:37 | 08:03 | 08:30 | 09:12 | 09:30 | 10:34 | |||||||
| 부황 | ||||||||||||||
| 연산 | 09:47 | 09:22 | ||||||||||||
| 개태사 | ||||||||||||||
| 계룡 | 07:08 | 10:00 | 08:23 | 08:48 | 09:35 | 09:48 | 10:52 | |||||||
| 흑석리 | ||||||||||||||
| 가수원 | ||||||||||||||
| 서대전 | 07:22 | 10:16 | 08:40 | 09:04 | 09:52 | 10:04 | 11:08 | |||||||
| 대전조차장 |
출처 나무위키 '호남선/역 목록' (2026-10-27 확인)