| 지점 | 1542 | 618 | 1442 | 426 | 1982 | 620 | 428 | 1574 | 430 | 1464 | 1406 | 1504 | 1408 | 624 | 466 | 1994 | 1410 | 1514 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포 | 14:00 | 14:19 | 14:48 | 14:55 | 15:18 | 15:39 | 15:54 | 16:21 | 16:41 | 16:57 | 17:21 | 17:38 | ||||||
| 임성리 | 14:57 | 17:30 | ||||||||||||||||
| 일로 | 16:32 | 17:48 | ||||||||||||||||
| 몽탄 | ||||||||||||||||||
| 무안 | ||||||||||||||||||
| 함평 | 16:44 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 고막원 | ||||||||||||||||||
| 다시 | ||||||||||||||||||
| 나주 | 14:27 | 14:46 | 15:23 | 15:45 | 16:06 | 16:22 | 16:56 | 17:08 | 17:24 | 18:10 | ||||||||
| 노안 | ||||||||||||||||||
| 광주송정 | 14:38 | 14:57 | 15:33 | 15:56 | 16:17 | 16:34 | 17:08 | 17:19 | 17:35 | 18:22 | ||||||||
| 하남 | ||||||||||||||||||
| 임곡 | ||||||||||||||||||
| 장성 | 15:47 | 16:49 | 17:23 | 18:37 | ||||||||||||||
| 안평 | ||||||||||||||||||
| 백양사 | 15:57 | 17:34 | ||||||||||||||||
| 노령 | ||||||||||||||||||
| 천원 | ||||||||||||||||||
| 정읍 | 16:10 | 17:06 | 17:46 | 18:54 | ||||||||||||||
| 초강 | ||||||||||||||||||
| 신태인 | 16:20 | 17:55 | 19:03 | |||||||||||||||
| 감곡 | ||||||||||||||||||
| 김제 | 16:31 | 17:21 | 18:04 | 19:11 | ||||||||||||||
| 와룡 | ||||||||||||||||||
| 부용 | ||||||||||||||||||
| 익산 | 14:00 | 14:15 | 15:21 | 16:45 | 17:40 | 16:06 | 18:21 | 19:25 | 17:40 | |||||||||
| 황등 | ||||||||||||||||||
| 함열 | 15:35 | 16:57 | 18:39 | |||||||||||||||
| 용동 | ||||||||||||||||||
| 강경 | 14:34 | 15:44 | 17:08 | 16:25 | 18:51 | 19:45 | ||||||||||||
| 채운 | ||||||||||||||||||
| 논산 | 14:26 | 14:45 | 15:54 | 17:19 | 18:06 | 16:35 | 19:00 | 19:55 | 18:06 | |||||||||
| 부황 | ||||||||||||||||||
| 연산 | 16:04 | 17:31 | ||||||||||||||||
| 개태사 | ||||||||||||||||||
| 계룡 | 14:45 | 15:03 | 16:16 | 17:43 | 16:53 | 19:19 | 20:13 | |||||||||||
| 흑석리 | ||||||||||||||||||
| 가수원 | ||||||||||||||||||
| 서대전 | 15:01 | 15:19 | 16:32 | 18:01 | 18:38 | 17:09 | 19:36 | 20:29 | 18:38 | |||||||||
| 대전조차장 |
출처 나무위키 '호남선/역 목록' (2026-10-27 확인)