| 지점 | 1481 | 601 | 401 | 1491 | 451 | 1501 | 403 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전조차장 | |||||||
| 서대전 | 06:11 | 07:21 | 07:30 | ||||
| 가수원 | |||||||
| 흑석리 | |||||||
| 계룡 | 06:27 | 07:37 | 07:46 | ||||
| 개태사 | |||||||
| 연산 | 06:39 | 07:58 | |||||
| 부황 | |||||||
| 논산 | 06:50 | 07:55 | 08:08 | ||||
| 채운 | |||||||
| 강경 | 07:00 | 08:17 | |||||
| 용동 | |||||||
| 함열 | 07:10 | ||||||
| 황등 | |||||||
| 익산 | 07:24 | 08:18 | 08:38 | ||||
| 부용 | |||||||
| 와룡 | |||||||
| 김제 | 07:37 | ||||||
| 감곡 | |||||||
| 신태인 | 07:46 | ||||||
| 초강 | |||||||
| 정읍 | 07:57 | ||||||
| 천원 | |||||||
| 노령 | |||||||
| 백양사 | 08:09 | ||||||
| 안평 | |||||||
| 장성 | 08:19 | ||||||
| 임곡 | |||||||
| 하남 | |||||||
| 광주송정 | 06:52 | 07:09 | 07:19 | 07:48 | |||
| 노안 | |||||||
| 나주 | 07:02 | 07:30 | 07:58 | ||||
| 다시 | 07:36 | ||||||
| 고막원 | |||||||
| 함평 | 07:45 | ||||||
| 무안 | 07:53 | ||||||
| 몽탄 | 07:58 | ||||||
| 일로 | 08:06 | ||||||
| 임성리 | 08:12 | ||||||
| 목포 | 07:28 | 07:41 | 08:19 | 08:25 |
출처 나무위키 '호남선/역 목록' (2026-10-27 확인)