| 지점 | 1451 | 435 | 1409 | 627 | 1575 | 437 | 1427 | 439 | 1301 | 461 | 631 | 441 | 1471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전조차장 | |||||||||||||
| 서대전 | 20:18 | 21:05 | 21:22 | 21:53 | 22:16 | 23:30 | |||||||
| 가수원 | |||||||||||||
| 흑석리 | |||||||||||||
| 계룡 | 20:34 | 21:21 | 21:38 | 22:09 | 22:31 | 23:46 | |||||||
| 개태사 | |||||||||||||
| 연산 | |||||||||||||
| 부황 | |||||||||||||
| 논산 | 20:54 | 21:41 | 21:57 | 22:27 | 22:49 | 00:06 | |||||||
| 채운 | |||||||||||||
| 강경 | 21:04 | 22:06 | 00:15 | ||||||||||
| 용동 | |||||||||||||
| 함열 | 21:14 | 00:26 | |||||||||||
| 황등 | |||||||||||||
| 익산 | 21:28 | 22:08 | 22:26 | 22:53 | 22:15 | 23:15 | 00:38 | ||||||
| 부용 | |||||||||||||
| 와룡 | |||||||||||||
| 김제 | 21:41 | 22:21 | 23:06 | 22:28 | |||||||||
| 감곡 | |||||||||||||
| 신태인 | 21:50 | 22:38 | |||||||||||
| 초강 | |||||||||||||
| 정읍 | 22:00 | 22:37 | 23:21 | 22:48 | |||||||||
| 천원 | |||||||||||||
| 노령 | |||||||||||||
| 백양사 | 22:12 | ||||||||||||
| 안평 | |||||||||||||
| 장성 | 22:23 | 22:56 | 23:07 | ||||||||||
| 임곡 | |||||||||||||
| 하남 | |||||||||||||
| 광주송정 | 22:39 | 20:33 | 23:13 | 21:11 | 21:43 | 22:09 | 23:00 | 23:10 | |||||
| 노안 | |||||||||||||
| 나주 | 22:49 | 20:43 | 23:25 | 21:21 | 21:53 | 22:19 | 23:10 | 23:20 | |||||
| 다시 | |||||||||||||
| 고막원 | |||||||||||||
| 함평 | 23:00 | 23:37 | |||||||||||
| 무안 | |||||||||||||
| 몽탄 | |||||||||||||
| 일로 | 23:13 | ||||||||||||
| 임성리 | |||||||||||||
| 목포 | 23:24 | 21:09 | 23:56 | 21:47 | 22:19 | 22:45 | 23:36 | 23:46 |
출처 나무위키 '호남선/역 목록' (2026-10-27 확인)