| 지점 | 1981 | 425 | 1463 | 653 | 1573 | 427 | 459 | 9459 | 1425 | 1505 | 431 | 465 | 1407 | 1507 | 623 | 1331 | 433 | 1931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전조차장 | ||||||||||||||||||
| 서대전 | 17:00 | 17:13 | 17:22 | 18:11 | 18:11 | 18:19 | 18:32 | 18:49 | 19:04 | 19:04 | 19:28 | |||||||
| 가수원 | ||||||||||||||||||
| 흑석리 | ||||||||||||||||||
| 계룡 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 18:26 | 18:26 | 18:35 | 18:48 | 19:05 | 19:44 | |||||||||
| 개태사 | ||||||||||||||||||
| 연산 | 17:30 | 17:51 | ||||||||||||||||
| 부황 | ||||||||||||||||||
| 논산 | 17:40 | 17:46 | 18:02 | 18:44 | 18:44 | 18:54 | 19:06 | 19:23 | 19:35 | 19:35 | 20:03 | |||||||
| 채운 | ||||||||||||||||||
| 강경 | 17:55 | 18:13 | 19:03 | 19:15 | 20:13 | |||||||||||||
| 용동 | ||||||||||||||||||
| 함열 | 18:06 | 18:25 | ||||||||||||||||
| 황등 | ||||||||||||||||||
| 익산 | 18:20 | 18:12 | 18:40 | 19:09 | 19:09 | 19:23 | 19:35 | 19:46 | 20:02 | 20:04 | 20:34 | |||||||
| 부용 | ||||||||||||||||||
| 와룡 | ||||||||||||||||||
| 김제 | 18:33 | 19:21 | 19:21 | 19:36 | 20:14 | 20:46 | ||||||||||||
| 감곡 | ||||||||||||||||||
| 신태인 | 18:42 | 19:45 | ||||||||||||||||
| 초강 | ||||||||||||||||||
| 정읍 | 18:52 | 19:55 | 20:29 | 21:01 | ||||||||||||||
| 천원 | ||||||||||||||||||
| 노령 | ||||||||||||||||||
| 백양사 | 19:04 | |||||||||||||||||
| 안평 | ||||||||||||||||||
| 장성 | 19:14 | 19:51 | 19:51 | 20:13 | 20:47 | |||||||||||||
| 임곡 | ||||||||||||||||||
| 하남 | ||||||||||||||||||
| 광주송정 | 16:48 | 17:35 | 20:04 | 20:04 | 18:37 | 21:00 | 19:05 | 19:38 | ||||||||||
| 노안 | ||||||||||||||||||
| 나주 | 16:58 | 17:45 | 18:47 | 21:10 | 19:15 | 19:48 | ||||||||||||
| 다시 | ||||||||||||||||||
| 고막원 | ||||||||||||||||||
| 함평 | ||||||||||||||||||
| 무안 | ||||||||||||||||||
| 몽탄 | ||||||||||||||||||
| 일로 | ||||||||||||||||||
| 임성리 | 16:11 | |||||||||||||||||
| 목포 | 16:20 | 17:24 | 18:11 | 19:13 | 21:38 | 19:41 | 20:14 | 19:47 |
출처 나무위키 '호남선/역 목록' (2026-10-27 확인)