| 지점 | 411 | 1541 | 609 | 1401 | 651 | 1511 | 1403 | 415 | 1571 | 417 | 1441 | 1993 | 611 | 419 | 613 | 1483 | 463 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전조차장 | |||||||||||||||||
| 서대전 | 10:27 | 10:37 | 10:53 | 11:36 | 11:36 | 11:50 | 12:03 | 12:56 | |||||||||
| 가수원 | |||||||||||||||||
| 흑석리 | |||||||||||||||||
| 계룡 | 10:43 | 10:53 | 11:09 | 12:06 | 12:20 | 13:12 | |||||||||||
| 개태사 | |||||||||||||||||
| 연산 | 12:19 | 13:24 | |||||||||||||||
| 부황 | |||||||||||||||||
| 논산 | 11:03 | 11:13 | 11:28 | 12:08 | 12:08 | 12:29 | 12:39 | 13:35 | |||||||||
| 채운 | |||||||||||||||||
| 강경 | 12:39 | 12:49 | 13:45 | ||||||||||||||
| 용동 | |||||||||||||||||
| 함열 | 11:29 | 12:50 | 13:55 | ||||||||||||||
| 황등 | |||||||||||||||||
| 익산 | 11:32 | 11:43 | 11:53 | 12:37 | 12:34 | 13:04 | 13:08 | 14:09 | 13:59 | ||||||||
| 부용 | |||||||||||||||||
| 와룡 | |||||||||||||||||
| 김제 | 11:56 | 12:46 | 14:23 | 14:11 | |||||||||||||
| 감곡 | |||||||||||||||||
| 신태인 | 14:32 | ||||||||||||||||
| 초강 | |||||||||||||||||
| 정읍 | 12:12 | 13:01 | 14:44 | ||||||||||||||
| 천원 | |||||||||||||||||
| 노령 | |||||||||||||||||
| 백양사 | 14:57 | ||||||||||||||||
| 안평 | |||||||||||||||||
| 장성 | 12:31 | 13:19 | 15:09 | 14:41 | |||||||||||||
| 임곡 | |||||||||||||||||
| 하남 | |||||||||||||||||
| 광주송정 | 10:11 | 10:31 | 12:49 | 13:32 | 11:47 | 12:00 | 12:18 | 12:37 | 12:45 | 14:55 | |||||||
| 노안 | |||||||||||||||||
| 나주 | 10:21 | 10:41 | 13:00 | 13:42 | 11:57 | 12:10 | 12:47 | 12:55 | 15:05 | ||||||||
| 다시 | |||||||||||||||||
| 고막원 | |||||||||||||||||
| 함평 | 13:12 | 13:53 | |||||||||||||||
| 무안 | 13:19 | ||||||||||||||||
| 몽탄 | 13:25 | ||||||||||||||||
| 일로 | 13:33 | ||||||||||||||||
| 임성리 | 12:07 | ||||||||||||||||
| 목포 | 10:47 | 11:07 | 13:43 | 14:12 | 12:23 | 12:36 | 12:16 | 12:50 | 13:13 | 13:21 | 15:31 |
출처 나무위키 '호남선/역 목록' (2026-10-27 확인)