| 지점 | 5076 | 5078 | 5080 | 5082 | 5084 | 5086 | 5088 | 5090 | 5930 | 5092 | 5934 | 5094 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:34 | 09:45 | 09:57 | 10:10 | 10:23 | 10:25 | 10:36 | 10:41 | 10:49 |
| 하남시청 | 09:04 | 09:14 | 09:25 | 09:37 | 09:48 | 10:00 | 10:13 | 10:26 | 10:39 | 10:52 | ||
| 하남풍산 | 09:06 | 09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:50 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | ||
| 미사 | 09:09 | 09:19 | 09:30 | 09:42 | 09:53 | 10:05 | 10:18 | 10:31 | 10:32 | 10:44 | 10:48 | 10:57 |
| 강일 | 09:11 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:33 | 10:46 | 10:59 | ||
| 상일동 | 09:14 | 09:24 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:10 | 10:23 | 10:36 | 10:49 | 11:02 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)