| 지점 | 5060 | 5402 | 5064 | 5066 | 5068 | 5070 | 5072 | 5074 | 5076 | 5078 | 5080 | 5082 | 5084 | 5086 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 08:00 | 08:06 | 08:10 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:41 | 08:50 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:34 | 09:45 | 09:57 |
| 하남시청 | 08:03 | 08:09 | 08:13 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:44 | 08:53 | 09:04 | 09:14 | 09:25 | 09:37 | 09:48 | 10:00 |
| 하남풍산 | 08:05 | 08:11 | 08:15 | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:46 | 08:55 | 09:06 | 09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:50 | 10:02 |
| 미사 | 08:08 | 08:14 | 08:18 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:49 | 08:58 | 09:09 | 09:19 | 09:30 | 09:42 | 09:53 | 10:05 |
| 강일 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:52 | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:33 | 09:44 | 09:56 | 10:08 |
| 상일동 | 08:13 | 08:19 | 08:23 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:54 | 09:03 | 09:14 | 09:24 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:10 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)