| 지점 | 5036 | 5038 | 5042 | 5044 | 5048 | 5050 | 5052 | 5056 | 5060 | 5402 | 5064 | 5066 | 5068 | 5070 | 5072 | 5074 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 07:04 | 07:09 | 07:17 | 07:24 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:50 | 08:00 | 08:06 | 08:10 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:41 | 08:50 |
| 하남시청 | 07:07 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:53 | 08:03 | 08:09 | 08:13 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:44 | 08:53 |
| 하남풍산 | 07:09 | 07:14 | 07:22 | 07:29 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:55 | 08:05 | 08:11 | 08:15 | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:46 | 08:55 |
| 미사 | 07:12 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:58 | 08:08 | 08:14 | 08:18 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:49 | 08:58 |
| 강일 | 07:14 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 08:00 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:52 | 09:01 |
| 상일동 | 07:17 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:46 | 07:50 | 07:55 | 08:03 | 08:13 | 08:19 | 08:23 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:54 | 09:03 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)