| 지점 | 5022 | 5026 | 5028 | 5032 | 5036 | 5038 | 5042 | 5044 | 5048 | 5050 | 5052 | 5056 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 06:15 | 06:35 | 06:44 | 06:53 | 07:04 | 07:09 | 07:17 | 07:24 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:50 |
| 하남시청 | 06:18 | 06:38 | 06:47 | 06:56 | 07:07 | 07:12 | 07:20 | 07:27 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:53 |
| 하남풍산 | 06:20 | 06:40 | 06:49 | 06:58 | 07:09 | 07:14 | 07:22 | 07:29 | 07:38 | 07:42 | 07:47 | 07:55 |
| 미사 | 06:23 | 06:43 | 06:52 | 07:01 | 07:12 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:58 |
| 강일 | 06:25 | 06:45 | 06:54 | 07:03 | 07:14 | 07:20 | 07:28 | 07:35 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 08:00 |
| 상일동 | 06:28 | 06:48 | 06:57 | 07:06 | 07:17 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:46 | 07:50 | 07:55 | 08:03 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)