| 지점 | 5096 | 5098 | 5100 | 5936 | 5102 | 5104 | 5106 | 5108 | 5110 | 5112 | 5114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 11:01 | 11:15 | 11:28 | 11:30 | 11:41 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:59 |
| 하남시청 | 11:04 | 11:18 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:10 | 12:23 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | |
| 하남풍산 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | |
| 미사 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:37 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:28 | 12:41 | 12:54 | 13:07 |
| 강일 | 11:12 | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:04 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:56 | 13:09 | |
| 상일동 | 11:14 | 11:28 | 11:41 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:12 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)