| 지점 | 5088 | 5090 | 5930 | 5092 | 5934 | 5094 | 5096 | 5098 | 5100 | 5936 | 5102 | 5104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남검단산 | 10:10 | 10:23 | 10:25 | 10:36 | 10:41 | 10:49 | 11:01 | 11:15 | 11:28 | 11:30 | 11:41 | 11:54 |
| 하남시청 | 10:13 | 10:26 | 10:39 | 10:52 | 11:04 | 11:18 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | |||
| 하남풍산 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | |||
| 미사 | 10:18 | 10:31 | 10:32 | 10:44 | 10:48 | 10:57 | 11:10 | 11:23 | 11:36 | 11:37 | 11:49 | 12:02 |
| 강일 | 10:20 | 10:33 | 10:46 | 10:59 | 11:12 | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:04 | |||
| 상일동 | 10:23 | 10:36 | 10:49 | 11:02 | 11:14 | 11:28 | 11:41 | 11:54 | 12:07 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)