| 지점 | 5035 | 5039 | 5041 | 5045 | 5049 | 5051 | 5053 | 5057 | 5059 | 5061 | 5063 | 5065 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 09:04 | 09:19 | 09:26 | 09:37 | 09:50 | 09:57 | 10:05 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 10:57 |
| 강일 | 09:06 | 09:21 | 09:28 | 09:39 | 09:52 | 09:59 | 10:07 | 10:23 | 10:30 | 10:39 | 10:49 | 10:59 |
| 미사 | 09:09 | 09:23 | 09:30 | 09:42 | 09:55 | 10:02 | 10:10 | 10:25 | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:01 |
| 하남풍산 | 09:12 | 09:26 | 09:33 | 09:45 | 09:58 | 10:05 | 10:13 | 10:28 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:04 |
| 하남시청 | 09:14 | 09:29 | 09:36 | 09:47 | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:07 |
| 하남검단산 | 09:17 | 09:31 | 09:38 | 09:50 | 10:03 | 10:10 | 10:18 | 10:33 | 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:09 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)