| 지점 | 5023 | 5025 | 5027 | 5029 | 5401 | 5033 | 5035 | 5039 | 5041 | 5045 | 5049 | 5051 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 08:10 | 08:20 | 08:29 | 08:38 | 08:44 | 08:56 | 09:04 | 09:19 | 09:26 | 09:37 | 09:50 | 09:57 |
| 강일 | 08:12 | 08:22 | 08:31 | 08:40 | 08:47 | 08:58 | 09:06 | 09:21 | 09:28 | 09:39 | 09:52 | 09:59 |
| 미사 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:43 | 08:49 | 09:01 | 09:09 | 09:23 | 09:30 | 09:42 | 09:55 | 10:02 |
| 하남풍산 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:46 | 08:52 | 09:04 | 09:12 | 09:26 | 09:33 | 09:45 | 09:58 | 10:05 |
| 하남시청 | 08:20 | 08:30 | 08:39 | 08:48 | 08:54 | 09:06 | 09:14 | 09:29 | 09:36 | 09:47 | 10:00 | 10:07 |
| 하남검단산 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:51 | 08:57 | 09:09 | 09:17 | 09:31 | 09:38 | 09:50 | 10:03 | 10:10 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)