| 지점 | 5011 | 5911 | 5013 | 5913 | 5015 | 9599 | 5017 | 5019 | 5021 | 5023 | 5025 | 5027 | 5029 | 5401 | 5033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 07:08 | 07:22 | 07:35 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | 08:10 | 08:20 | 08:29 | 08:38 | 08:44 | 08:56 | |||
| 강일 | 07:10 | 07:24 | 07:37 | 07:49 | 07:56 | 08:01 | 08:12 | 08:22 | 08:31 | 08:40 | 08:47 | 08:58 | |||
| 미사 | 07:12 | 07:09 | 07:26 | 07:23 | 07:39 | 07:47 | 07:52 | 07:58 | 08:03 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:43 | 08:49 | 09:01 |
| 하남풍산 | 07:15 | 07:29 | 07:42 | 07:50 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:46 | 08:52 | 09:04 | ||
| 하남시청 | 07:18 | 07:32 | 07:45 | 07:52 | 07:57 | 08:04 | 08:09 | 08:20 | 08:30 | 08:39 | 08:48 | 08:54 | 09:06 | ||
| 하남검단산 | 07:20 | 07:17 | 07:34 | 07:31 | 07:47 | 07:55 | 08:00 | 08:06 | 08:11 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:51 | 08:57 | 09:09 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)