| 지점 | 5003 | 5005 | 5007 | 5907 | 5909 | 5009 | 5011 | 5911 | 5013 | 5913 | 5015 | 9599 | 5017 | 5019 | 5021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 06:10 | 06:27 | 06:39 | 06:54 | 07:08 | 07:22 | 07:35 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | |||||
| 강일 | 06:12 | 06:29 | 06:41 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:37 | 07:49 | 07:56 | 08:01 | |||||
| 미사 | 06:14 | 06:31 | 06:43 | 06:39 | 06:52 | 06:58 | 07:12 | 07:09 | 07:26 | 07:23 | 07:39 | 07:47 | 07:52 | 07:58 | 08:03 |
| 하남풍산 | 06:17 | 06:34 | 06:46 | 07:01 | 07:15 | 07:29 | 07:42 | 07:50 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | ||||
| 하남시청 | 06:20 | 06:37 | 06:49 | 07:04 | 07:18 | 07:32 | 07:45 | 07:52 | 07:57 | 08:04 | 08:09 | ||||
| 하남검단산 | 06:22 | 06:39 | 06:51 | 06:47 | 07:00 | 07:06 | 07:20 | 07:17 | 07:34 | 07:31 | 07:47 | 07:55 | 08:00 | 08:06 | 08:11 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)