| 지점 | 5103 | 5105 | 5107 | 5109 | 5111 | 5113 | 5115 | 5117 | 5929 | 5119 | 5121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 15:01 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | |
| 강일 | 15:03 | 15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:55 | 16:08 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | 17:00 | |
| 미사 | 15:06 | 15:19 | 15:32 | 15:45 | 15:58 | 16:11 | 16:24 | 16:37 | 16:41 | 16:50 | 17:03 |
| 하남풍산 | 15:09 | 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:01 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:53 | 17:06 | |
| 하남시청 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | 16:16 | 16:29 | 16:42 | 16:55 | 17:08 | |
| 하남검단산 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:06 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | 16:49 | 16:58 | 17:11 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)