| 지점 | 5085 | 5087 | 5089 | 5091 | 5093 | 5095 | 5097 | 5099 | 5101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 |
| 강일 | 13:06 | 13:19 | 13:32 | 13:45 | 13:58 | 14:11 | 14:24 | 14:37 | 14:50 |
| 미사 | 13:09 | 13:22 | 13:35 | 13:48 | 14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 |
| 하남풍산 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 14:43 | 14:56 |
| 하남시청 | 13:14 | 13:27 | 13:40 | 13:53 | 14:06 | 14:19 | 14:32 | 14:45 | 14:58 |
| 하남검단산 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:35 | 14:48 | 15:01 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)