| 지점 | 5077 | 5079 | 5081 | 5083 | 5085 | 5087 | 5089 | 5091 | 5093 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 |
| 강일 | 12:14 | 12:27 | 12:40 | 12:53 | 13:06 | 13:19 | 13:32 | 13:45 | 13:58 |
| 미사 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:56 | 13:09 | 13:22 | 13:35 | 13:48 | 14:01 |
| 하남풍산 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 |
| 하남시청 | 12:22 | 12:35 | 12:48 | 13:01 | 13:14 | 13:27 | 13:40 | 13:53 | 14:06 |
| 하남검단산 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 | 13:17 | 13:30 | 13:43 | 13:56 | 14:09 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)