| 지점 | 5067 | 5069 | 5071 | 5073 | 5075 | 5077 | 5079 | 5081 | 5083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 |
| 강일 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | 11:48 | 12:01 | 12:14 | 12:27 | 12:40 | 12:53 |
| 미사 | 11:12 | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:04 | 12:17 | 12:30 | 12:43 | 12:56 |
| 하남풍산 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:54 | 12:07 | 12:20 | 12:33 | 12:46 | 12:59 |
| 하남시청 | 11:17 | 11:30 | 11:43 | 11:56 | 12:09 | 12:22 | 12:35 | 12:48 | 13:01 |
| 하남검단산 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:04 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)