| 지점 | 5053 | 5057 | 5059 | 5061 | 5063 | 5065 | 5067 | 5069 | 5071 | 5073 | 5075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상일동 | 10:05 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 |
| 강일 | 10:07 | 10:23 | 10:30 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | 11:48 | 12:01 |
| 미사 | 10:10 | 10:25 | 10:33 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:12 | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:04 |
| 하남풍산 | 10:13 | 10:28 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:15 | 11:28 | 11:41 | 11:54 | 12:07 |
| 하남시청 | 10:15 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:30 | 11:43 | 11:56 | 12:09 |
| 하남검단산 | 10:18 | 10:33 | 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:59 | 12:12 |
출처 나무위키 '하남선' (2026-10-27 확인)