| 지점 | 3006 | 702 | K411 | 3008 | K27 | 802 | K617 | 4302 | 3010 | K31 | S417 | 3012 | K619 | K35 | 1771 | S37 | 3014 | K621 | K419 | 2002 | 1612 | 3602 | K39 | 1892 | 3016 | S421 | 804 | S41 | 704 | K625 | 3604 | K43 | 3018 | K425 | K45 | 3020 | 3606 | K47 | 2004 | K627 | K1601 | 3022 | K49 | K427 | 3608 | K801 | S51 | 3024 | K629 | K53 | K55 | 3610 | K429 | 3026 | S57 | K59 | 806 | 3028 | K61 | 3612 | 1672 | S431 | K1603 | 1602 | 840 | K63 | 3030 | K433 | 3614 | 2008 | K633 | 808 | 1182 | K67 | 3032 | K69 | 3616 | K435 | 3034 | K71 | K437 | 3036 | 3618 | S73 | K803 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아화 | 07:15 | 08:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영천 | 07:28 | 07:22 | 09:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북영천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 군위 | 06:53 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의성 | 07:10 | 07:43 | 09:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안동 | 06:01 | 07:28 | 07:06 | 07:55 | 10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옹천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영주 | 06:16 | 06:23 | 07:57 | 07:27 | 08:10 | 10:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풍기 | 06:25 | 06:33 | 07:36 | 10:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단양 | 06:35 | 06:47 | 07:49 | 08:27 | 11:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도담 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제천 | 06:51 | 07:05 | 08:07 | 08:43 | 08:48 | 11:19 | 09:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제천조차장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 봉양 | 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운학 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원주 | 07:08 | 08:31 | 09:00 | 09:13 | 11:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서원주 | 07:20 | 06:17 | 08:44 | 07:20 | 09:12 | 09:21 | 11:52 | 09:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼산 | 09:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양동 | 08:54 | 09:33 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매곡 | 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일신 | 09:41 | 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석불 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지평 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:48 | 12:16 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용문 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 09:08 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:54 | 12:22 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원덕 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양평 | 06:17 | 07:42 | 06:32 | 06:36 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 09:16 | 07:32 | 07:42 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 08:43 | 09:02 | 10:01 | 12:29 | 08:58 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오빈 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아신 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국수 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신원 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양수 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운길산 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔당 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도심 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕소 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 09:34 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 10:18 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양정 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도농 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양원 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 망우 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 07:07 | 08:27 | 07:27 | 08:42 | 08:57 | 07:47 | 09:12 | 08:07 | 09:27 | 08:27 | 09:42 | 09:57 | 08:47 | 10:12 | 09:07 | 10:27 | 09:27 | 10:42 | 10:57 | 09:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상봉 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 07:05 | 07:08 | 08:28 | 07:28 | 08:43 | 08:58 | 07:48 | 07:52 | 09:13 | 08:08 | 09:28 | 08:28 | 09:43 | 09:58 | 08:48 | 09:22 | 10:13 | 09:08 | 09:09 | 10:28 | 09:28 | 10:43 | 10:58 | 09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중랑 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회기 | 07:18 | 06:04 | 07:33 | 06:15 | 06:20 | 07:48 | 06:34 | 06:38 | 08:03 | 06:45 | 06:49 | 06:56 | 08:18 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 08:33 | 07:16 | 07:21 | 07:25 | 07:29 | 08:48 | 07:37 | 07:42 | 09:03 | 07:49 | 07:52 | 07:56 | 09:18 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 09:33 | 08:16 | 08:19 | 08:26 | 08:29 | 09:48 | 08:33 | 08:38 | 10:03 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:59 | 10:18 | 09:03 | 09:10 | 09:15 | 10:33 | 09:23 | 09:28 | 10:48 | 09:34 | 09:43 | 11:03 | 09:48 | 09:58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 청량리 | 07:20 | 08:11 | 06:07 | 07:35 | 06:18 | 07:03 | 06:23 | 07:50 | 06:37 | 06:41 | 08:05 | 06:48 | 06:52 | 06:59 | 08:20 | 07:03 | 07:07 | 07:13 | 09:47 | 07:11 | 08:35 | 07:19 | 08:11 | 07:24 | 09:59 | 07:28 | 07:32 | 08:50 | 07:40 | 07:45 | 09:05 | 07:52 | 08:01 | 07:55 | 07:59 | 09:20 | 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:16 | 09:35 | 08:19 | 08:22 | 08:29 | 08:32 | 09:50 | 08:36 | 08:41 | 09:10 | 10:05 | 08:48 | 10:31 | 08:52 | 08:56 | 12:56 | 09:29 | 09:02 | 10:20 | 09:06 | 09:18 | 09:13 | 09:59 | 09:18 | 10:35 | 09:26 | 09:31 | 10:50 | 09:37 | 09:46 | 11:05 | 09:51 | 10:01 |
청량리–덕소 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '중앙선/역 목록' (2026-10-27 확인)