| 지점 | K11 | K405 | K15 | 1652 | 3002 | K17 | K19 | 3004 | K409 | K21 | 1662 | 3006 | 702 | K411 | 3008 | K27 | 802 | K617 | 4302 | 3010 | K31 | S417 | 3012 | K619 | K35 | 1771 | S37 | 3014 | K621 | K419 | 2002 | 1612 | 3602 | K39 | 1892 | 3016 | S421 | 804 | S41 | 704 | K625 | 3604 | K43 | 3018 | K425 | K45 | 3020 | 3606 | K47 | 2004 | K627 | K1601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아화 | 07:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영천 | 07:28 | 07:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북영천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 군위 | 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의성 | 07:10 | 07:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안동 | 06:01 | 07:28 | 07:06 | 07:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옹천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영주 | 05:57 | 06:16 | 06:23 | 07:57 | 07:27 | 08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풍기 | 06:06 | 06:25 | 06:33 | 07:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단양 | 06:18 | 06:35 | 06:47 | 07:49 | 08:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도담 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제천 | 05:27 | 06:33 | 06:51 | 07:05 | 08:07 | 08:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제천조차장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 봉양 | 05:35 | 06:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운학 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원주 | 05:54 | 06:59 | 07:08 | 08:31 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서원주 | 06:02 | 07:06 | 07:20 | 06:17 | 08:44 | 07:20 | 09:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼산 | 06:08 | 07:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양동 | 06:13 | 07:18 | 08:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매곡 | 06:18 | 07:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일신 | 06:27 | 07:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석불 | 06:32 | 07:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지평 | 06:37 | 05:30 | 05:45 | 07:42 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용문 | 06:43 | 05:34 | 05:49 | 07:48 | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 09:08 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원덕 | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양평 | 06:51 | 05:47 | 06:02 | 07:56 | 06:17 | 07:42 | 06:32 | 06:36 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 09:16 | 07:32 | 07:42 | 07:47 | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오빈 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아신 | 05:53 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국수 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신원 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양수 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운길산 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔당 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도심 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕소 | 07:08 | 06:25 | 06:40 | 08:13 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 09:34 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양정 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도농 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양원 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 망우 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 07:07 | 08:27 | 07:27 | 08:42 | 08:57 | 07:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상봉 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 07:05 | 07:08 | 08:28 | 07:28 | 08:43 | 08:58 | 07:48 | 07:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 중랑 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회기 | 05:08 | 05:20 | 05:25 | 06:48 | 05:35 | 05:41 | 07:03 | 05:47 | 05:51 | 07:18 | 06:04 | 07:33 | 06:15 | 06:20 | 07:48 | 06:34 | 06:38 | 08:03 | 06:45 | 06:49 | 06:56 | 08:18 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 08:33 | 07:16 | 07:21 | 07:25 | 07:29 | 08:48 | 07:37 | 07:42 | 09:03 | 07:49 | 07:52 | 07:56 | |||||||||||||||
| 청량리 | 05:11 | 05:23 | 05:28 | 07:21 | 06:50 | 05:38 | 05:44 | 07:05 | 05:50 | 05:54 | 08:27 | 07:20 | 08:11 | 06:07 | 07:35 | 06:18 | 07:03 | 06:23 | 07:50 | 06:37 | 06:41 | 08:05 | 06:48 | 06:52 | 06:59 | 08:20 | 07:03 | 07:07 | 07:13 | 09:47 | 07:11 | 08:35 | 07:19 | 08:11 | 07:24 | 09:59 | 07:28 | 07:32 | 08:50 | 07:40 | 07:45 | 09:05 | 07:52 | 08:01 | 07:55 | 07:59 |
청량리–덕소 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '중앙선/역 목록' (2026-10-27 확인)