| 지점 | 801 | 3601 | K802 | 1752 | 701 | S902 | 3603 | S904 | 2001 | K806 | 803 | S906 | K2 | 3605 | S908 | 703 | 851 | K1602 | 3607 | K402 | K4 | 1601 | S910 | K6 | 3609 | K406 | 1851 | 2003 | 3001 | K8 | S912 | 841 | K10 | 3611 | K408 | 3003 | K12 | K14 | 3005 | K410 | 3613 | K16 | 1671 | 3007 | K604 | K18 | 3615 | 3009 | K20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청량리 | 05:27 | 05:39 | 05:40 | 05:43 | 05:54 | 05:55 | 05:59 | 06:00 | 06:03 | 06:07 | 06:11 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:33 | 06:37 | 06:38 | 06:44 | 06:47 | 06:51 | 06:56 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:11 | 07:11 | 07:16 | 07:26 | 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:34 | 07:41 | 07:43 | 07:47 | 07:56 | 07:57 | ||||||||||
| 회기 | 05:42 | 05:46 | 05:57 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | 06:14 | 06:31 | 06:36 | 06:40 | 06:47 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:03 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:13 | 07:19 | 07:29 | 07:28 | 07:33 | 07:37 | 07:43 | 07:46 | 07:50 | 07:58 | 08:00 | ||||||||||||||||||||
| 중랑 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상봉 | 05:32 | 05:30 | 05:45 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:03 | 07:11 | 07:10 | 07:18 | 07:33 | 07:30 | 07:48 | 07:50 | 08:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 망우 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:04 | 07:11 | 07:19 | 07:34 | 07:31 | 07:49 | 07:51 | 08:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양원 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구리 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도농 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양정 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덕소 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 07:49 | 08:06 | 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도심 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔당 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운길산 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양수 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신원 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국수 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아신 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오빈 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양평 | 06:27 | 06:54 | 06:54 | 07:08 | 07:59 | 07:35 | 08:14 | 08:29 | 08:08 | 08:44 | 08:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원덕 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용문 | 07:16 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:16 | 08:57 | 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지평 | 07:21 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 08:25 | 09:01 | 09:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석불 | 08:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일신 | 08:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매곡 | 08:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양동 | 07:31 | 08:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼산 | 08:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서원주 | 07:18 | 07:14 | 07:40 | 08:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원주 | 06:30 | 07:24 | 07:47 | 09:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운학 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 봉양 | 08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제천조차장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제천 | 05:40 | 06:47 | 07:40 | 08:14 | 09:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도담 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단양 | 07:02 | 07:55 | 08:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풍기 | 08:07 | 08:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영주 | 07:19 | 08:16 | 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 옹천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안동 | 07:34 | 08:31 | 09:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의성 | 08:44 | 09:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 군위 | 09:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북영천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영천 | 10:14 | 06:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아화 | 10:26 | 07:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모량 |
청량리–덕소 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '중앙선/역 목록' (2026-10-27 확인)