| 지점 | K224 | 3139 | K704 | K226 | 3141 | 3143 | 3145 | 3147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청량리 | 00:05 | 00:11 | 00:11 | 00:19 | 00:26 | 00:41 | 00:56 | 01:11 |
| 회기 | 00:08 | 00:13 | 00:14 | 00:22 | 00:28 | 00:43 | 00:58 | 01:13 |
| 중랑 | 00:16 | 00:31 | 00:46 | 01:01 | 01:16 | |||
| 상봉 | 00:18 | 00:33 | 00:48 | 01:03 | 01:18 | |||
| 망우 | 00:19 | 00:34 | 00:49 | 01:04 | 01:19 | |||
| 양원 | 00:22 | 00:37 | 00:52 | 01:07 | 01:22 | |||
| 구리 | 00:26 | 00:41 | 00:56 | 01:11 | 01:26 | |||
| 도농 | 00:28 | 00:43 | 00:58 | 01:13 | 01:28 | |||
| 양정 | 00:33 | 00:48 | 01:03 | 01:18 | 01:33 | |||
| 덕소 | 00:36 | 00:51 | 01:06 | 01:21 | 01:36 | |||
| 도심 | 00:38 | 00:53 | 01:08 | 01:23 | 01:38 | |||
| 팔당 | 00:43 | 00:58 | 01:13 | 01:28 | 01:43 | |||
| 운길산 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:35 | 01:50 | |||
| 양수 | 00:53 | 01:08 | 01:23 | 01:38 | 01:53 | |||
| 신원 | 00:59 | 01:14 | 01:29 | 01:44 | 01:59 | |||
| 국수 | 01:02 | 01:17 | 01:32 | 01:47 | 02:02 | |||
| 아신 | 01:07 | 01:22 | 01:37 | 01:52 | 02:07 | |||
| 오빈 | 01:11 | 01:26 | 01:41 | 01:56 | 02:11 | |||
| 양평 | 01:14 | 01:29 | 01:44 | 01:59 | 02:14 | |||
| 원덕 | 01:21 | 01:36 | 01:51 | 02:06 | 02:21 | |||
| 용문 | 01:27 | 01:42 | 01:57 | 02:12 | 02:27 | |||
| 지평 | 01:31 | 01:46 | 02:01 | 02:16 | 02:31 | |||
| 석불 | ||||||||
| 일신 | ||||||||
| 매곡 | ||||||||
| 양동 | ||||||||
| 삼산 | ||||||||
| 서원주 | ||||||||
| 원주 | ||||||||
| 운학 | ||||||||
| 봉양 | ||||||||
| 제천조차장 | ||||||||
| 제천 | ||||||||
| 고명 | ||||||||
| 삼곡 | ||||||||
| 도담 | ||||||||
| 단양 | ||||||||
| 풍기 | ||||||||
| 영주 | ||||||||
| 옹천 | ||||||||
| 안동 | ||||||||
| 의성 | ||||||||
| 군위 | ||||||||
| 북영천 | ||||||||
| 영천 | ||||||||
| 아화 | ||||||||
| 모량 |
청량리–덕소 구간은 광역철도로 지정돼 있다.
출처 나무위키 '중앙선/역 목록' (2026-10-27 확인)