| 지점 | 502 | 504 | 1522 | 1572 | 662 | 506 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여수엑스포 | 05:05 | 06:03 | 06:13 | 06:30 | 06:45 | 07:47 |
| 여천 | 05:13 | 06:11 | 06:21 | 06:38 | 06:53 | 07:55 |
| 덕양 | ||||||
| 율촌 | ||||||
| 성산 | ||||||
| 순천 | 05:26 | 06:25 | 06:36 | 06:54 | 07:07 | 08:08 |
| 동운 | ||||||
| 개운 | ||||||
| 괴목 | ||||||
| 봉덕 | ||||||
| 구례구 | 05:41 | 06:52 | 07:11 | 07:22 | 08:23 | |
| 압록 | ||||||
| 곡성 | 06:48 | 07:04 | 07:23 | 07:33 | 08:35 | |
| 금지 | ||||||
| 옹정 | ||||||
| 주생 | ||||||
| 남원 | 06:00 | 06:59 | 07:15 | 07:34 | 07:44 | 08:45 |
| 산성 | ||||||
| 서도 | ||||||
| 오수 | 07:25 | 07:45 | ||||
| 봉천 | ||||||
| 임실 | 07:33 | 07:58 | ||||
| 관촌 | ||||||
| 죽림온천 | ||||||
| 신리 | ||||||
| 전주 | 06:25 | 07:26 | 07:49 | 08:17 | 08:10 | 09:11 |
| 동산 | ||||||
| 삼례 | 07:58 | 08:27 | ||||
| 동익산 | ||||||
| 익산 | 06:45 | 07:42 | 08:09 | 08:39 | 08:30 | 09:32 |
출처 나무위키 '전라선/역 목록' (2026-10-27 확인)