| 지점 | 661 | 505 | 1501 | 541 | 543 | 507 | 1503 | 509 | 1541 | 663 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산 | 08:05 | 08:24 | 08:38 | 09:24 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 11:18 | 11:32 | 11:50 |
| 동익산 | ||||||||||
| 삼례 | 08:49 | 11:44 | ||||||||
| 동산 | ||||||||||
| 전주 | 08:22 | 08:40 | 08:57 | 09:41 | 10:05 | 10:21 | 10:35 | 11:35 | 11:53 | 12:06 |
| 신리 | ||||||||||
| 죽림온천 | ||||||||||
| 관촌 | ||||||||||
| 임실 | 09:14 | 12:13 | ||||||||
| 봉천 | ||||||||||
| 오수 | 09:22 | 12:26 | ||||||||
| 서도 | ||||||||||
| 산성 | ||||||||||
| 남원 | 08:49 | 09:07 | 09:34 | 10:08 | 10:32 | 10:48 | 11:03 | 12:02 | 12:39 | 12:33 |
| 주생 | ||||||||||
| 옹정 | ||||||||||
| 금지 | ||||||||||
| 곡성 | 09:17 | 09:45 | 10:58 | 11:14 | 12:12 | 12:50 | ||||
| 압록 | ||||||||||
| 구례구 | 09:29 | 09:57 | 10:26 | 11:27 | 13:03 | 12:52 | ||||
| 봉덕 | ||||||||||
| 괴목 | ||||||||||
| 개운 | ||||||||||
| 동운 | ||||||||||
| 순천 | 09:20 | 09:45 | 10:13 | 10:42 | 11:04 | 11:22 | 11:44 | 12:36 | 13:20 | 13:08 |
| 성산 | ||||||||||
| 율촌 | ||||||||||
| 덕양 | ||||||||||
| 여천 | 09:34 | 09:59 | 10:28 | 10:56 | 11:36 | 12:02 | 12:50 | 13:38 | ||
| 여수엑스포 | 09:42 | 10:07 | 10:36 | 11:04 | 11:23 | 11:44 | 12:10 | 12:58 | 13:46 | 13:27 |
출처 나무위키 '전라선/역 목록' (2026-10-27 확인)