| 지점 | 511 | 1511 | 1571 | 545 | 513 | 1525 | 515 | 665 | 517 | 519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산 | 12:22 | 12:37 | 13:04 | 13:40 | 13:46 | 13:53 | 14:02 | 14:36 | 14:55 | 15:39 |
| 동익산 | ||||||||||
| 삼례 | 13:15 | 14:04 | ||||||||
| 동산 | ||||||||||
| 전주 | 12:39 | 12:53 | 13:24 | 13:55 | 14:02 | 14:13 | 14:19 | 14:52 | 15:11 | 15:56 |
| 신리 | ||||||||||
| 죽림온천 | ||||||||||
| 관촌 | ||||||||||
| 임실 | 13:42 | 14:34 | ||||||||
| 봉천 | ||||||||||
| 오수 | 13:50 | 14:43 | ||||||||
| 서도 | ||||||||||
| 산성 | ||||||||||
| 남원 | 13:06 | 13:21 | 14:02 | 14:29 | 14:55 | 14:46 | 15:19 | 15:38 | 16:23 | |
| 주생 | ||||||||||
| 옹정 | ||||||||||
| 금지 | ||||||||||
| 곡성 | 13:31 | 14:13 | 14:39 | 15:07 | 15:29 | |||||
| 압록 | ||||||||||
| 구례구 | 13:44 | 14:26 | 15:19 | 15:05 | 16:41 | |||||
| 봉덕 | ||||||||||
| 괴목 | ||||||||||
| 개운 | ||||||||||
| 동운 | ||||||||||
| 순천 | 13:37 | 13:59 | 14:45 | 15:03 | 15:37 | 15:21 | 15:53 | 16:09 | 16:57 | |
| 성산 | ||||||||||
| 율촌 | ||||||||||
| 덕양 | ||||||||||
| 여천 | 13:51 | 15:02 | 15:54 | 15:35 | 16:07 | 16:23 | 17:11 | |||
| 여수엑스포 | 13:59 | 15:11 | 15:22 | 16:02 | 15:43 | 16:15 | 16:32 | 17:20 |
출처 나무위키 '전라선/역 목록' (2026-10-27 확인)