| 지점 | 1204 | K626 | K628 | 1276 | K630 | K1914 | 1206 | K1916 | K638 | K640 | K642 | 1278 | K644 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산 | 08:02 | 08:41 | 09:44 | 11:44 | |||||||||
| 대야 | 08:53 | 11:56 | |||||||||||
| 군산 | 08:22 | 09:04 | 10:03 | 12:07 | |||||||||
| 장항 | 08:29 | 09:11 | 10:11 | 12:14 | |||||||||
| 서천 | 08:35 | 09:18 | 10:17 | 12:21 | |||||||||
| 판교 | 09:27 | 12:30 | |||||||||||
| 웅천 | 08:51 | 09:37 | 10:31 | 12:40 | |||||||||
| 남포 | |||||||||||||
| 대천 | 09:03 | 09:49 | 10:42 | 12:52 | |||||||||
| 주포 | |||||||||||||
| 청소 | 13:05 | ||||||||||||
| 원죽 | |||||||||||||
| 광천 | 09:20 | 10:11 | 11:00 | 13:14 | |||||||||
| 신성 | |||||||||||||
| 홍성 | 09:34 | 10:24 | 11:13 | 13:28 | |||||||||
| 화양 | |||||||||||||
| 삽교 | 09:45 | 10:36 | 13:39 | ||||||||||
| 예산 | 09:54 | 10:44 | 11:30 | 13:48 | |||||||||
| 신례원 | 10:01 | 10:51 | 13:55 | ||||||||||
| 도고온천 | 10:58 | ||||||||||||
| 신창 | 08:11 | 08:40 | 09:01 | 09:40 | 10:16 | 10:36 | 10:58 | 11:24 | 11:56 | ||||
| 온양온천 | 10:16 | 08:16 | 08:45 | 11:10 | 09:06 | 09:45 | 11:48 | 10:21 | 10:41 | 11:03 | 11:29 | 14:10 | 12:01 |
| 배방 | 08:20 | 08:49 | 09:10 | 09:49 | 10:25 | 10:45 | 11:07 | 11:33 | 12:05 | ||||
| 탕정 | 08:24 | 08:53 | 09:14 | 09:53 | 10:29 | 10:49 | 11:11 | 11:37 | 12:09 | ||||
| 아산 | 10:25 | 08:27 | 08:56 | 11:20 | 09:17 | 09:56 | 11:57 | 10:32 | 10:52 | 11:14 | 11:40 | 14:19 | 12:12 |
| 쌍용 | 08:29 | 08:58 | 09:19 | 09:58 | 10:34 | 10:54 | 11:16 | 11:42 | 12:14 | ||||
| 봉명 | 08:32 | 09:01 | 09:22 | 10:01 | 10:37 | 10:57 | 11:19 | 11:45 | 12:17 | ||||
| 천안 | 10:32 | 08:34 | 09:03 | 11:28 | 09:24 | 10:03 | 12:04 | 10:39 | 10:59 | 11:21 | 11:47 | 14:27 | 12:19 |
출처 나무위키 '장항선/역 목록' (2026-10-27 확인)