| 지점 | K670 | K1940 | 1284 | K674 | K680 | K684 | 1286 | K688 | K692 | 1210 | K756 | 1222 | K1946 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산 | 16:53 | 18:05 | 19:05 | ||||||||||
| 대야 | 17:05 | 18:18 | |||||||||||
| 군산 | 17:15 | 18:29 | 19:25 | ||||||||||
| 장항 | 17:23 | 18:37 | 19:33 | ||||||||||
| 서천 | 17:29 | 18:43 | 19:43 | ||||||||||
| 판교 | 17:37 | 18:52 | |||||||||||
| 웅천 | 17:47 | 19:01 | 19:58 | ||||||||||
| 남포 | |||||||||||||
| 대천 | 17:58 | 19:13 | 20:09 | ||||||||||
| 주포 | |||||||||||||
| 청소 | |||||||||||||
| 원죽 | |||||||||||||
| 광천 | 18:15 | 19:30 | 20:30 | ||||||||||
| 신성 | |||||||||||||
| 홍성 | 18:29 | 19:43 | 20:43 | 19:37 | |||||||||
| 화양 | |||||||||||||
| 삽교 | 18:39 | 19:54 | |||||||||||
| 예산 | 18:48 | 20:02 | 21:00 | 19:50 | |||||||||
| 신례원 | 18:54 | 20:09 | |||||||||||
| 도고온천 | 19:00 | 20:15 | |||||||||||
| 신창 | 16:03 | 16:29 | 16:55 | 17:44 | 18:05 | 18:27 | 18:59 | 19:20 | 20:00 | 19:46 | |||
| 온양온천 | 16:08 | 16:34 | 19:12 | 17:00 | 17:49 | 18:10 | 20:27 | 18:32 | 19:04 | 21:18 | 19:25 | 20:07 | 19:51 |
| 배방 | 16:12 | 16:38 | 17:04 | 17:53 | 18:14 | 18:36 | 19:08 | 19:29 | 19:55 | ||||
| 탕정 | 16:16 | 16:42 | 17:08 | 17:57 | 18:18 | 18:40 | 19:12 | 19:33 | 19:59 | ||||
| 아산 | 16:19 | 16:44 | 19:21 | 17:11 | 18:00 | 18:21 | 20:35 | 18:43 | 19:15 | 21:27 | 19:36 | 20:15 | 20:02 |
| 쌍용 | 16:21 | 16:47 | 17:13 | 18:02 | 18:23 | 18:45 | 19:17 | 19:38 | 20:04 | ||||
| 봉명 | 16:24 | 16:50 | 17:16 | 18:05 | 18:26 | 18:48 | 19:20 | 19:41 | 20:07 | ||||
| 천안 | 16:26 | 16:52 | 19:28 | 17:18 | 18:07 | 18:28 | 20:43 | 18:50 | 19:22 | 21:34 | 19:43 | 20:22 | 20:09 |
출처 나무위키 '장항선/역 목록' (2026-10-27 확인)