| 지점 | 1244 | K648 | 1280 | K650 | K652 | K654 | K658 | K660 | 1208 | K1932 | 1282 | K668 | 1246 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 익산 | 12:30 | 14:19 | 14:58 | ||||||||||
| 대야 | 12:42 | 15:10 | |||||||||||
| 군산 | 12:52 | 14:38 | 15:20 | ||||||||||
| 장항 | 13:00 | 14:46 | 15:28 | ||||||||||
| 서천 | 13:06 | 14:52 | 15:34 | ||||||||||
| 판교 | 13:15 | 15:42 | |||||||||||
| 웅천 | 13:25 | 15:07 | 15:52 | ||||||||||
| 남포 | |||||||||||||
| 대천 | 13:36 | 15:18 | 16:04 | ||||||||||
| 주포 | |||||||||||||
| 청소 | 13:47 | ||||||||||||
| 원죽 | |||||||||||||
| 광천 | 13:56 | 15:35 | 16:25 | ||||||||||
| 신성 | |||||||||||||
| 홍성 | 14:09 | 15:49 | 16:39 | ||||||||||
| 화양 | |||||||||||||
| 삽교 | 12:21 | 14:20 | 16:50 | 15:29 | |||||||||
| 예산 | 12:28 | 14:29 | 16:05 | 16:59 | 15:36 | ||||||||
| 신례원 | 12:34 | 14:35 | 17:06 | 15:42 | |||||||||
| 도고온천 | 14:41 | 17:12 | |||||||||||
| 신창 | 12:23 | 12:52 | 13:01 | 13:25 | 13:54 | 14:18 | 14:40 | 15:29 | |||||
| 온양온천 | 12:49 | 12:28 | 14:53 | 12:57 | 13:06 | 13:30 | 13:59 | 14:23 | 16:24 | 14:45 | 17:25 | 15:34 | 15:56 |
| 배방 | 12:32 | 13:01 | 13:10 | 13:34 | 14:03 | 14:27 | 14:49 | 15:38 | |||||
| 탕정 | 12:36 | 13:05 | 13:14 | 13:38 | 14:07 | 14:31 | 14:53 | 15:42 | |||||
| 아산 | 12:57 | 12:39 | 15:02 | 13:08 | 13:17 | 13:41 | 14:10 | 14:34 | 16:32 | 14:56 | 17:34 | 15:45 | 16:05 |
| 쌍용 | 12:41 | 13:10 | 13:19 | 13:43 | 14:12 | 14:36 | 14:58 | 15:47 | |||||
| 봉명 | 12:44 | 13:13 | 13:22 | 13:46 | 14:15 | 14:39 | 15:01 | 15:50 | |||||
| 천안 | 13:04 | 12:46 | 15:09 | 13:15 | 13:24 | 13:48 | 14:17 | 14:41 | 16:40 | 15:03 | 17:43 | 15:52 | 16:11 |
출처 나무위키 '장항선/역 목록' (2026-10-27 확인)