| 지점 | K1901 | K615 | 1275 | K1905 | K621 | K625 | K627 | 1201 | 1241 | K629 | K761 | K633 | 1277 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안 | 08:02 | 08:22 | 08:43 | 08:59 | 09:23 | 09:48 | 10:20 | 10:30 | 10:39 | 10:45 | 11:14 | 11:37 | 11:46 |
| 봉명 | 08:05 | 08:25 | 09:01 | 09:25 | 09:50 | 10:23 | 10:47 | 11:16 | 11:40 | ||||
| 쌍용 | 08:07 | 08:27 | 09:04 | 09:28 | 09:53 | 10:25 | 10:50 | 11:19 | 11:42 | ||||
| 아산 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:06 | 09:30 | 09:55 | 10:28 | 10:37 | 10:45 | 10:52 | 11:21 | 11:45 | 11:53 |
| 탕정 | 08:13 | 08:33 | 09:09 | 09:33 | 09:58 | 10:31 | 10:55 | 11:24 | 11:48 | ||||
| 배방 | 08:16 | 08:36 | 09:13 | 09:37 | 10:02 | 10:34 | 10:59 | 11:28 | 11:51 | ||||
| 온양온천 | 08:21 | 08:41 | 09:00 | 09:17 | 09:41 | 10:06 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:32 | 11:56 | 12:02 |
| 신창 | 08:25 | 08:45 | 09:22 | 09:46 | 10:11 | 10:43 | 11:08 | 11:37 | 12:00 | ||||
| 도고온천 | 12:14 | ||||||||||||
| 신례원 | 09:14 | 11:10 | 12:20 | ||||||||||
| 예산 | 09:21 | 11:05 | 11:16 | 12:26 | |||||||||
| 삽교 | 09:29 | 11:12 | 11:22 | 12:34 | |||||||||
| 화양 | |||||||||||||
| 홍성 | 09:40 | 11:24 | 11:31 | 12:45 | |||||||||
| 신성 | |||||||||||||
| 광천 | 09:54 | 11:37 | 12:58 | ||||||||||
| 원죽 | |||||||||||||
| 청소 | 10:03 | ||||||||||||
| 주포 | |||||||||||||
| 대천 | 10:17 | 11:55 | 13:15 | ||||||||||
| 남포 | |||||||||||||
| 웅천 | 10:30 | 12:05 | 13:26 | ||||||||||
| 판교 | 10:40 | 13:36 | |||||||||||
| 서천 | 10:47 | 12:19 | 13:43 | ||||||||||
| 장항 | 10:53 | 12:25 | 13:49 | ||||||||||
| 군산 | 11:00 | 12:32 | 13:56 | ||||||||||
| 대야 | 11:09 | 14:05 | |||||||||||
| 익산 | 11:20 | 12:49 | 14:16 |
출처 나무위키 '장항선/역 목록' (2026-10-27 확인)