| 지점 | K635 | K639 | K1917 | K641 | 1243 | K645 | 1203 | K647 | 1279 | K649 | 1205 | K1925 | 1281 | K765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안 | 12:00 | 12:25 | 12:46 | 13:00 | 13:17 | 13:30 | 13:44 | 14:00 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:00 | 15:41 | 15:48 |
| 봉명 | 12:03 | 12:27 | 12:48 | 13:03 | 13:32 | 14:02 | 14:33 | 15:02 | 15:50 | |||||
| 쌍용 | 12:05 | 12:30 | 12:51 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:36 | 15:05 | 15:53 | |||||
| 아산 | 12:08 | 12:32 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:37 | 13:51 | 14:07 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:07 | 15:48 | 15:55 |
| 탕정 | 12:11 | 12:35 | 12:56 | 13:11 | 13:40 | 14:10 | 14:41 | 15:10 | 15:58 | |||||
| 배방 | 12:14 | 12:39 | 13:00 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:45 | 15:14 | 16:02 | |||||
| 온양온천 | 12:19 | 12:43 | 13:04 | 13:19 | 13:33 | 13:48 | 14:00 | 14:18 | 14:22 | 14:49 | 15:12 | 15:18 | 15:57 | 16:06 |
| 신창 | 12:23 | 12:48 | 13:09 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:23 | 16:11 | |||||
| 도고온천 | 14:34 | 16:09 | ||||||||||||
| 신례원 | 13:48 | 14:40 | 16:15 | |||||||||||
| 예산 | 13:54 | 14:18 | 14:46 | 15:31 | 16:21 | |||||||||
| 삽교 | 14:00 | 14:25 | 14:54 | 15:38 | 16:29 | |||||||||
| 화양 | ||||||||||||||
| 홍성 | 14:09 | 14:36 | 15:05 | 15:49 | 16:40 | |||||||||
| 신성 | ||||||||||||||
| 광천 | 14:49 | 15:18 | 16:02 | 16:53 | ||||||||||
| 원죽 | ||||||||||||||
| 청소 | 15:27 | 17:02 | ||||||||||||
| 주포 | ||||||||||||||
| 대천 | 15:06 | 15:39 | 16:20 | 17:14 | ||||||||||
| 남포 | ||||||||||||||
| 웅천 | 15:21 | 15:51 | 16:31 | 17:26 | ||||||||||
| 판교 | 16:00 | 17:36 | ||||||||||||
| 서천 | 15:35 | 16:08 | 16:45 | 17:44 | ||||||||||
| 장항 | 15:41 | 16:13 | 16:50 | 17:50 | ||||||||||
| 군산 | 15:48 | 16:20 | 16:57 | 17:58 | ||||||||||
| 대야 | 16:30 | 18:08 | ||||||||||||
| 익산 | 16:07 | 16:41 | 17:15 | 18:20 |
출처 나무위키 '장항선/역 목록' (2026-10-27 확인)