| 지점 | 2072 | 2074 | 2076 | 2078 | 2080 | 2082 | 2084 | 2086 | 2088 | 2090 | 2092 | 2094 | 2096 | 2098 | 2100 | 2102 | 2104 | 2106 | 2108 | 2110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운연 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 |
| 인천대공원 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 |
| 남동구청 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 |
| 만수 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 |
| 모래내시장 | 09:08 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 |
| 석천사거리 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
| 인천시청 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 |
| 석바위시장 | 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 |
| 시민공원 | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 |
| 주안 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:11 |
| 주안국가산단 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 |
| 가재울 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 |
| 인천가좌 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:17 |
| 서부여성회관 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 |
| 석남 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:20 |
| 가정중앙시장 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 |
| 가정 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:24 |
| 서해구청 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:27 |
| 아시아드경기장 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:29 |
| 검바위 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 |
| 검암 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:33 |
| 독정 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:29 | 11:35 |
| 완정 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 |
| 마전 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:39 |
| 검단사거리 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:41 |
| 왕길 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:43 |
| 검단오류 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:39 | 11:45 |
출처 나무위키 '인천 도시철도 2호선/역 목록' (2026-10-27 확인)