| 지점 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034 | 2036 | 2038 | 2040 | 2042 | 2044 | 2046 | 2048 | 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운연 | 06:00 | 06:06 | 06:12 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 |
| 인천대공원 | 06:02 | 06:08 | 06:14 | 06:20 | 06:26 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:56 |
| 남동구청 | 06:04 | 06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:28 | 06:34 | 06:40 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 |
| 만수 | 06:06 | 06:12 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 |
| 모래내시장 | 06:08 | 06:14 | 06:20 | 06:26 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 |
| 석천사거리 | 06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:28 | 06:34 | 06:40 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 |
| 인천시청 | 06:12 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:06 |
| 석바위시장 | 06:13 | 06:19 | 06:25 | 06:31 | 06:37 | 06:43 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:07 |
| 시민공원 | 06:15 | 06:21 | 06:27 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 |
| 주안 | 06:17 | 06:23 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:59 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 |
| 주안국가산단 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:12 |
| 가재울 | 06:21 | 06:27 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 |
| 인천가좌 | 06:23 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:59 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 |
| 서부여성회관 | 06:25 | 06:31 | 06:37 | 06:43 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:19 |
| 석남 | 06:26 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:20 |
| 가정중앙시장 | 06:28 | 06:34 | 06:40 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 |
| 가정 | 06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 |
| 서해구청 | 06:33 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:27 |
| 아시아드경기장 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:59 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:29 |
| 검바위 | 06:37 | 06:43 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:31 |
| 검암 | 06:39 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:33 |
| 독정 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:59 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:29 | 08:35 |
| 완정 | 06:43 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:37 |
| 마전 | 06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:33 | 08:39 |
| 검단사거리 | 06:47 | 06:53 | 06:59 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:29 | 08:35 | 08:41 |
| 왕길 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:43 |
| 검단오류 | 06:51 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:45 |
출처 나무위키 '인천 도시철도 2호선/역 목록' (2026-10-27 확인)