| 지점 | 2192 | 2194 | 2196 | 2198 | 2200 | 2202 | 2204 | 2206 | 2208 | 2210 | 2212 | 2214 | 2216 | 2218 | 2220 | 2222 | 2224 | 2226 | 2228 | 2230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운연 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 |
| 인천대공원 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:56 |
| 남동구청 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 |
| 만수 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 |
| 모래내시장 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:02 |
| 석천사거리 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 |
| 인천시청 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 |
| 석바위시장 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 |
| 시민공원 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 |
| 주안 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 |
| 주안국가산단 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 |
| 가재울 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 |
| 인천가좌 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 |
| 서부여성회관 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 |
| 석남 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 |
| 가정중앙시장 | 15:28 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 15:52 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 |
| 가정 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 |
| 서해구청 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 |
| 아시아드경기장 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 |
| 검바위 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 |
| 검암 | 15:39 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 |
| 독정 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:35 |
| 완정 | 15:43 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 |
| 마전 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:39 |
| 검단사거리 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:41 |
| 왕길 | 15:49 | 15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 |
| 검단오류 | 15:51 | 15:57 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:45 |
출처 나무위키 '인천 도시철도 2호선/역 목록' (2026-10-27 확인)