| 지점 | 2231 | 2233 | 2235 | 2237 | 2239 | 2241 | 2243 | 2245 | 2247 | 2249 | 2251 | 2253 | 2255 | 2257 | 2259 | 2261 | 2263 | 2265 | 2267 | 2269 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검단오류 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:54 |
| 왕길 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 |
| 검단사거리 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:58 |
| 마전 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 |
| 완정 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:02 |
| 독정 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:58 | 19:04 |
| 검암 | 17:12 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:06 |
| 검바위 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:08 |
| 아시아드경기장 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:10 |
| 서해구청 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:12 |
| 가정 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 |
| 가정중앙시장 | 17:23 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | 19:17 |
| 석남 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:19 |
| 서부여성회관 | 17:26 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:20 |
| 인천가좌 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:22 |
| 가재울 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:24 |
| 주안국가산단 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:27 |
| 주안 | 17:34 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 17:58 | 18:04 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:28 |
| 시민공원 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:30 |
| 석바위시장 | 17:38 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:26 | 19:32 |
| 인천시청 | 17:39 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:33 |
| 석천사거리 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:35 |
| 모래내시장 | 17:43 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:37 |
| 만수 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:39 |
| 남동구청 | 17:47 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:41 |
| 인천대공원 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:43 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | 19:43 |
| 운연 | 17:51 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:27 | 18:33 | 18:39 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:45 |
출처 나무위키 '인천 도시철도 2호선/역 목록' (2026-10-27 확인)