| 지점 | 2151 | 2153 | 2155 | 2157 | 2159 | 2161 | 2163 | 2165 | 2167 | 2169 | 2171 | 2173 | 2175 | 2177 | 2179 | 2181 | 2183 | 2185 | 2187 | 2189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검단오류 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 |
| 왕길 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 |
| 검단사거리 | 13:04 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 |
| 마전 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 |
| 완정 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:02 |
| 독정 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 |
| 검암 | 13:12 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 |
| 검바위 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:08 |
| 아시아드경기장 | 13:16 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 |
| 서해구청 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:12 |
| 가정 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 |
| 가정중앙시장 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:17 |
| 석남 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:19 |
| 서부여성회관 | 13:26 | 13:32 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:20 |
| 인천가좌 | 13:28 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 |
| 가재울 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:24 |
| 주안국가산단 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:27 |
| 주안 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:28 |
| 시민공원 | 13:36 | 13:42 | 13:48 | 13:54 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:30 |
| 석바위시장 | 13:38 | 13:44 | 13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | 15:20 | 15:26 | 15:32 |
| 인천시청 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:33 |
| 석천사거리 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:35 |
| 모래내시장 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:37 |
| 만수 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:39 |
| 남동구청 | 13:47 | 13:53 | 13:59 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | 15:41 |
| 인천대공원 | 13:49 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:43 |
| 운연 | 13:51 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:45 |
출처 나무위키 '인천 도시철도 2호선/역 목록' (2026-10-27 확인)