| 지점 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 |
|---|---|---|---|---|
| 송도달빛축제공원 | 05:30 | 05:38 | 05:46 | 05:54 |
| 국제업무지구 | 05:31 | 05:39 | 05:47 | 05:55 |
| 센트럴파크 | 05:33 | 05:41 | 05:49 | 05:57 |
| 인천대입구 | 05:35 | 05:43 | 05:51 | 05:59 |
| 지식정보단지 | 05:37 | 05:45 | 05:53 | 06:01 |
| 테크노파크 | 05:39 | 05:47 | 05:55 | 06:03 |
| 캠퍼스타운 | 05:41 | 05:49 | 05:57 | 06:05 |
| 동막 | 05:43 | 05:51 | 05:59 | 06:07 |
| 동춘 | 05:45 | 05:53 | 06:01 | 06:09 |
| 원인재 | 05:47 | 05:55 | 06:03 | 06:11 |
| 신연수 | 05:49 | 05:57 | 06:05 | 06:13 |
| 선학 | 05:51 | 05:59 | 06:07 | 06:15 |
| 문학경기장 | 05:52 | 06:00 | 06:08 | 06:16 |
| 인천터미널 | 05:54 | 06:02 | 06:10 | 06:18 |
| 예술회관 | 05:56 | 06:04 | 06:12 | 06:20 |
| 인천시청 | 05:58 | 06:06 | 06:14 | 06:22 |
| 간석오거리 | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:24 |
| 부평삼거리 | 06:02 | 06:10 | 06:18 | 06:26 |
| 동수 | 06:04 | 06:12 | 06:20 | 06:28 |
| 부평 | 06:06 | 06:14 | 06:22 | 06:30 |
| 부평시장 | 06:07 | 06:15 | 06:23 | 06:31 |
| 부평구청 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:33 |
| 갈산 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 06:35 |
| 작전 | 06:13 | 06:21 | 06:29 | 06:37 |
| 경인교대입구 | 06:15 | 06:23 | 06:31 | 06:39 |
| 계산 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:41 |
| 임학 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:43 |
| 박촌 | 06:21 | 06:29 | 06:37 | 06:45 |
| 귤현 | 06:23 | 06:31 | 06:39 | 06:47 |
| 계양 | 06:25 | 06:33 | 06:41 | 06:49 |
| 아라 | 06:30 | 06:38 | 06:46 | 06:54 |
| 신검단중앙 | 06:32 | 06:40 | 06:48 | 06:56 |
| 검단호수공원 | 06:34 | 06:42 | 06:50 | 06:58 |
출처 나무위키 '인천 도시철도 1호선/역 목록' (2026-10-27 확인)