| 지점 | 1100 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 | 1116 | 1118 | 1120 | 1122 | 1124 | 1126 | 1128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송도달빛축제공원 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 |
| 국제업무지구 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 |
| 센트럴파크 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 |
| 인천대입구 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 |
| 지식정보단지 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 |
| 테크노파크 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 |
| 캠퍼스타운 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 |
| 동막 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 |
| 동춘 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 |
| 원인재 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 |
| 신연수 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 |
| 선학 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 |
| 문학경기장 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 |
| 인천터미널 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 |
| 예술회관 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 |
| 인천시청 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 |
| 간석오거리 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 |
| 부평삼거리 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 |
| 동수 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 |
| 부평 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 |
| 부평시장 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 |
| 부평구청 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 |
| 갈산 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 |
| 작전 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 |
| 경인교대입구 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 |
| 계산 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:41 |
| 임학 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 |
| 박촌 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 |
| 귤현 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 |
| 계양 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:49 |
| 아라 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 |
| 신검단중앙 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 |
| 검단호수공원 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 |
출처 나무위키 '인천 도시철도 1호선/역 목록' (2026-10-27 확인)