| 지점 | 1002 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탑석 | 05:30 | 05:36 | 05:42 | 05:48 | 05:54 |
| 송산 | 05:31 | 05:37 | 05:43 | 05:49 | 05:55 |
| 어룡 | 05:32 | 05:38 | 05:44 | 05:50 | 05:56 |
| 곤제 | 05:34 | 05:40 | 05:46 | 05:52 | 05:58 |
| 효자 | 05:36 | 05:42 | 05:48 | 05:54 | 06:00 |
| 경기도청북부청사 | 05:37 | 05:43 | 05:49 | 05:55 | 06:01 |
| 새말 | 05:39 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:03 |
| 동오 | 05:40 | 05:46 | 05:52 | 05:58 | 06:04 |
| 의정부중앙 | 05:42 | 05:48 | 05:54 | 06:00 | 06:06 |
| 흥선 | 05:44 | 05:50 | 05:56 | 06:02 | 06:08 |
| 의정부시청 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:03 | 06:09 |
| 경전철의정부 | 05:47 | 05:53 | 05:59 | 06:05 | 06:11 |
| 범골 | 05:49 | 05:55 | 06:01 | 06:07 | 06:13 |
| 회룡 | 05:50 | 05:56 | 06:02 | 06:08 | 06:14 |
| 발곡 | 05:52 | 05:58 | 06:04 | 06:10 | 06:16 |
출처 나무위키 '의정부 경전철/역 목록' (2026-10-27 확인)