| 지점 | 1092 | 1094 | 1096 | 1098 | 1100 | 1102 | 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1114 | 1116 | 1118 | 1120 | 1122 | 1124 | 1126 | 1128 | 1130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑석 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:54 |
| 송산 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:43 | 11:49 | 11:55 |
| 어룡 | 10:02 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:56 |
| 곤제 | 10:04 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 |
| 효자 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 12:00 |
| 경기도청북부청사 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:43 | 11:49 | 11:55 | 12:01 |
| 새말 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:03 |
| 동오 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:04 |
| 의정부중앙 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 12:00 | 12:06 |
| 흥선 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:08 |
| 의정부시청 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:03 | 12:09 |
| 경전철의정부 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:53 | 10:59 | 11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:29 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:11 |
| 범골 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:43 | 11:49 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:13 |
| 회룡 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:08 | 12:14 |
| 발곡 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:10 | 12:16 |
출처 나무위키 '의정부 경전철/역 목록' (2026-10-27 확인)