| 지점 | 3111 | 3113 | 3115 | 3117 | 3119 | 3121 | 3123 | 3125 | 3127 | 3129 | 3131 | 3133 | 3135 | 3137 | 3139 | 3141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가좌 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 |
| 홍대입구 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 23:59 |
| 서강대 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 |
| 공덕 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 00:03 |
| 효창공원앞 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 |
| 용산 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 | 00:07 |
출처 나무위키 '용산선' (2026-10-27 확인)