| 지점 | 3106 | 3108 | 3110 | 3112 | 3114 | 3116 | 3118 | 3120 | 3122 | 3124 | 3126 | 3128 | 3130 | 3132 | 532 | 442 | 3134 | 3136 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:31 | 23:31 | 23:39 | 23:54 |
| 효창공원앞 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:41 | 23:56 | ||
| 공덕 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | ||
| 서강대 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | ||
| 홍대입구 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 00:02 | ||
| 가좌 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 | 00:05 |
출처 나무위키 '용산선' (2026-10-27 확인)