| 지점 | 4579 | 4581 | K4583 | 4585 | 4587 | 4589 | K4591 | 4593 | K4595 | 4597 | K4599 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금정 | 12:04 | 12:15 | 12:27 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:10 | 13:16 | 13:27 | 13:38 | 13:49 |
| 산본 | 12:09 | 12:20 | 12:32 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:21 | 13:32 | 13:43 | 13:54 |
| 수리산 | 12:11 | 12:22 | 12:34 | 12:40 | 12:52 | 13:04 | 13:17 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:56 |
| 대야미 | 12:14 | 12:25 | 12:37 | 12:43 | 12:55 | 13:08 | 13:20 | 13:26 | 13:37 | 13:48 | 13:59 |
| 반월 | 12:17 | 12:28 | 12:40 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:23 | 13:29 | 13:40 | 13:51 | 14:02 |
| 상록수 | 12:20 | 12:31 | 12:43 | 12:49 | 13:01 | 13:14 | 13:26 | 13:32 | 13:43 | 13:54 | 14:05 |
| 한대앞 | 12:22 | 12:33 | 12:45 | 12:51 | 13:03 | 13:16 | 13:28 | 13:34 | 13:45 | 13:56 | 14:07 |
| 중앙 | |||||||||||
| 고잔 | |||||||||||
| 초지 | |||||||||||
| 안산 | |||||||||||
| 신길온천 | |||||||||||
| 정왕 | |||||||||||
| 오이도 |
출처 나무위키 '안산선/역 목록' (2026-10-27 확인)